




½
Chambre Vue Mer Partielle King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 4Dec | Air Canada-1883 | CANCUN | 1215 | MONTREAL | 1625 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 5Dec | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 6Dec | Air Canada-925 | CANCUN | 1820 | MONTREAL | 2230 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 7Dec | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
Deluxe Face A La Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 4Dec | Air Canada-1883 | CANCUN | 1215 | MONTREAL | 1625 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 5Dec | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 6Dec | Air Canada-925 | CANCUN | 1820 | MONTREAL | 2230 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 7Dec | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
Premium Face A La Mer Avec Balcon
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 6Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 7Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 7Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
Chambre Club Preference Premium Face A La Mer Avec Balcon King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 6Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
Club Preference Suite Lune De Miel Acces Piscine
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 6Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
Club Preference Suite Master
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 6Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 7Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Nov | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 2Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Nov | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 3Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Nov | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 3Dec | WestJet-2963 | CANCUN | 1315 | MONTREAL | 1738 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Nov | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 4Dec | WestJet-2963 | CANCUN | 1405 | MONTREAL | 1828 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 9Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Nov | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 7Dec | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |