




Chambre Vue Piscine
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 27Jan | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 26Jan | Air Canada-945 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 29Jan | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18Jan | Air Canada-946 | MONTREAL | 0945 | PUNTA CANA | 1545 |
| 29Jan | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-947 | PUNTA CANA | 1535 | MONTREAL | 1905 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 28Jan | Air Canada-945 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 4Feb | Air Canada-945 | PUNTA CANA | 2005 | MONTREAL | 0010 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 19Jan | Air Canada-946 | MONTREAL | 0945 | PUNTA CANA | 1545 |
| 3Feb | Air Canada-947 | PUNTA CANA | 1535 | MONTREAL | 1905 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 29Jan | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 30Jan | Air Canada-947 | PUNTA CANA | 1535 | MONTREAL | 1905 |
Chambre Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 27Jan | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Jan | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 26Jan | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Jan | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 26Jan | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 26Jan | Air Canada-945 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |