





Suite Junior Vue Piscine King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Unique Suite Junior Tropicale King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Suite Junior Swim Up King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |