




Superieure Deluxe Vue Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Superieure Vue Tropicale King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Suite Junior Vue Tropicale King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Suite Junior Vue Tropicale Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Suite Junior Vue Piscine King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Suite Junior Vue Piscine Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Suite Junior Acces Piscine King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Deluse Suite Junior King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
Sun Club Suite Junior Face A La Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
Suite Familiale Deluxe
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 21Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 22Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 24Dec | Air Canada-1311 | PUNTA CANA | 1655 | MONTREAL | 2100 |
Sun Club Suite Premium King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
Sun Club Suite Premium Face A La Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 24Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 24Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
Sun Club Suite Familiale 2 Chambres Face A La Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 21Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 21Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 22Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 22Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 22Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 22Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 23Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 23Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 23Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 23Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-498 | MONTREAL | 1430 | PUNTA CANA | 1955 |
| 23Dec | Air Transat-499 | PUNTA CANA | 2115 | MONTREAL | 0045 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | Air Transat-398 | MONTREAL | 0705 | PUNTA CANA | 1230 |
| 23Dec | Air Transat-399 | PUNTA CANA | 1350 | MONTREAL | 1720 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Dec | WestJet-2902 | MONTREAL | 0800 | PUNTA CANA | 1328 |
| 24Dec | WestJet-2903 | PUNTA CANA | 1445 | MONTREAL | 1822 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Dec | WestJet-2902 | MONTREAL | 0800 | PUNTA CANA | 1328 |
| 24Dec | WestJet-2903 | PUNTA CANA | 1445 | MONTREAL | 1822 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Dec | WestJet-2902 | MONTREAL | 0800 | PUNTA CANA | 1328 |
| 27Dec | WestJet-2903 | PUNTA CANA | 1545 | MONTREAL | 1922 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Dec | WestJet-2912 | MONTREAL | 1000 | PUNTA CANA | 1528 |
| 27Dec | WestJet-2913 | PUNTA CANA | 1645 | MONTREAL | 2022 |